■三次元造形
ミズサワセミコンダクタは早い段階から3DCAD設計技術を取り入れ装置設計を行ってきました。
2015年に3Dプリンターを導入し、今まで装置設計で培ってきた3DCAD技術を応用する事で想像を形で表現できるようになりました。
2018年にはUV-LED硬化フラットヘッドインクジェットプリンターを導入し、造形物への印刷も可能となりました。
そして2019年、射出成形機の導入により想像した形を大量生産できる環境を構築しました。
ミズサワセミコンダクタの三次元造形は更に加速し、お客様のニーズに寄り添って参ります。
1.受託スタイル
■2DCAD(DXF,DWG)からの3Dプリントも承ります。
■現品からの複製は行っておりません。データのご用意をお願いいたします。
■射出成形機の金型設計もご相談ください。
2.3Dプリンター
| メーカー | 3DSYSTEMS製 |
| 型式 | Projet 5500X-E |
| 方式(Y) | インクジェット+UVMJP(Multi Jet Printing) |
| 効果方法 | 紫外線 |
| マテリアル種類 | アクリル樹脂 |
| サポート材 | 無害性ワックス |
| 積層ピッチ(mm) | 0.013/0.016 |
| 最大ワークサイズ(mm) | 533×381×300 |
| 用途 | デザイン確認 精密試作 一体試作 冶具/型 |
3.UV-LED硬化フラットヘッドインクジェットプリンター
| メーカー | ミマキエンジニアリング |
| 型式 | UJF-7151plus |
| プリント分解能 | 最高1200dpi |
| 最大作図範囲 | 710mm×510mm(28inch×20inch) |
| インク種類/色 | LH-100(C,M,Y,K,W,Cl) LUS-120(C,M,Y,K,W,Cl) |
| サポート材 | 無害性ワックス |
| メディア厚さ | 153mm(6inch)以下 |
| メディア重量 | 10kg以下 |
4.電動射出成形機
| メーカー | FANUC | ||
| 型式 | S-2000i100A | ||
| 型締部 | 型締方式 | ダブルトグル | |
| 最大型締力(kN) | 1000(100tonf) | ||
| 型厚(最大-最小)(mm) | 450-150 | ||
| 型開閉ストローク(mm) | 350 | ||
| ロケートリング径(mm) | φ100 | ||
| タイパー間隔(横×縦)(mm) | 410×410 | ||
| プラテン寸法(横×縦)(mm) | 610×610 | ||
| 最小金型寸法(横×縦)(mm) | 240×240 | ||
| エジェクタストローク(mm) | 100 | ||
| エジェクタ突出力(kN) | 25(2.5tonf) | ||
| 射出部 | スクリュ径(mm) | 32 | |
| スクリュストローク(mm) | 128 | ||
| 最大射出体積(㎤) | 103 | ||
| 標準射出 | 最大射出圧力(MPa) | 200 | |
| 最大保圧力(MPa) | 170 | ||
| 最大射出率(㎤/s) | 161 | ||
| 最大射出速度(mm/s) | 200 | ||
| スクリュ最高回転速度(min-1) | 300 | ||
| 高速高圧 | 最大射出圧力(MPa) | 220 | |
| 最大保圧力(MPa) | 200 | ||
| 最大射出率(㎤/s) | 265 | ||
| 最大射出速度(mm/s) | 330 | ||
| スクリュ最高回転速度(min-1) | 450 | ||
| ノズルタッチ力(kN) | 15(1.5tonf) | ||
| スクリュシリンダ | 温度制御点数(シリンダ) | 3 | |
| 温度制御点数(ノズル) | 1 | ||
| ヒータ電力(kW) | 8.4 | ||
| 機械質量(t) | 約4.3 | ||
| マテリアル種類 | 熱可塑性樹脂 | ||






